Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell' Amministrazione ex All.3 Deliberazione ANAC 495/2024
![]() |
||
| SEZIONE | AGGIORNAMENTO | Rif. NORMATIVI |
| Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (Rif. Dati identificativi del documento) | Tempestivo | Art. 31, d. lgs. n. 33/2013 e art. 14, co. 4, lett. c), del d. lgs. n. 150/2009 |
| Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integritą dei controlli interni (Rif. Dati identificativi del documento) | Tempestivo | Art. 31, d. lgs. n. 33/2013 e art. 14, co.4, lett a) del d. lgs. n. 150/2009 |
| Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe (se adottati) | Tempestivo | Art. 31, d. lgs. n. 33/2013 |
| Dati in pubblicazione↓ | ||
| Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integritą dei controlli interni | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione trasparenza e integritą dei controlli interni - ANNO 2024 | Link a "Controlli e rilievi sull'Amministrazione" |
| Scheda rilevazione obblighi di pubblicazione al 31/05/2025, rif. annualitą 2024 | Griglia monitoraggio al 31.05.2025 | Link a "Controlli e rilievi sull'Amministrazione" |
| Attestazione ANAC avvenuta pubblicazione a sistema rilevazione obblighi di pubblicazione al 31/05/2025, rif. annualitą 2024 | Attestazione monitoraggio al 31.05.2025 | Link a "Controlli e rilievi sull'Amministrazione" |
Regione Campania

