Dipendenze e coronavirus
L'isolamento forzato e prolungato per il coronavirus porta con sé un elemento di rischio relativo all'accentuarsi di dipendenze, o il nascere di dipendenze, riguardanti l'uso di sostanze quali alcol, tabacco, psicofarmaci e dipendenze comportamentali come gioco d'azzardo, internet e nuove tecnologie.
Il Dipartimento per le dipendenze dell'ASL Salerno, in questo particolare momento, si rivolge alle persone, e ai loro familiari, che avvertono il bisogno di un aiuto, un sostegno, e quanti obbligati dalla chiusura, acquisiscono una maggiore consapevolezza del proprio problema e vogliono affrontarlo.
Vedi anche: Dipendenze - Dipartimento delle Dipendenze
Indirizzi telefoni e orari dei SER.D.
Ser.D n.1 - Unità Funzionale Dipendenze - Nocera Inferiore
Ambito territoriale: Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte, Castel San Giorgio, Angri, Corbara, S.Egidio del Monte Albino, Scafati Pagani, Sarno, S.Valentino Torio, San Marzano sul Sarno
Sedi | Telefoni/fax | Giorni/orari | Ambulatori specialistici/dedicati |
via Libroia - Nocera Inferiore | 081 9212690 | da lunedi a sabato 7.00 - 12.30 | Programmi terapeutici-farmacologici |
via Giordano, 7 - Nocera Inferiore | 081 9212670 fax 081 9212666 | lunedì - mercoledì 8.00 -12.00 | Alcologia |
via Libroia - Nocera Inferiore | martedì - giovedì 8.00-12.00 | ||
via Giordano, 7 - Nocera Inferiore | 081 9212670 fax 081 924473 | mercoledì 8.00 -12.00 | Malattie infettive |
081 9212668 fax 081 9212666 | da lunedì a venerdì 8.00 - 12.00 martedì 15,00 - 16,00 | Ambulatorio di Psicologia clinica | |
081 9212668 fax 081 9212666 | mercoledì 8,00 - 12,00 | Ambulatorio Dipendenza Gioco d'Azzardo | |
081.9212666-69 fax 081 9212666 | da lunedi al venerdì 8.00 -13.00 martedì - giovedì 15.00 - 18.00 | Servizio sociale |
Ser.D n.1 - Unità Funzionale Dipendenze - Cava dè Tirreni
Ambito territoriale : Cava de' Tirreni,Vietri sul Mare,Amalfi, Atrani,Cetara, Conca de' Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti Comuni di Mercato S.Severino, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Siano
Sedi | Telefoni/fax | Giorni/orari | Ambulatori specialistici/dedicati |
via Atenolfi 50 - Cava de' Tirreni | 089 349623 - 089 4455443
| lunedi e martedi 7.30-18.30 da mercoledi a sabato 7.30-12.30 | Programmi terapeutici farmacologici |
p.zza Galdi Pregiato - Cava de' Tirreni | 089 4455417 - 089 4455443 | da lunedi a sabato 8.00 -12.00 mercoledi 5.00-19.00 | Alcologia |
089 4455432 - 089 4455451 | da lunedi a sabato 8.00 -12.00 | Dipendenza da Gioco d'Azzardo | |
089 4455443 | da lunedi a venerdi 8.00 -12.00 | Dipendenza Affettiva e Relazionali | |
da lunedi a venerdi 8.00 -12.00 | Psicologia Clinica | ||
da lunedi a venerdi 8.00 -12.00 | Servizio Sociale | ||
accessi programmati | Educazione alla salute |
Ser.D n.2 - Salerno
Ambito territoriale: Salerno,Pellezzano, Giffoni Valle Piana, Acerno, Castiglione dei Genovesi, Giffoni Sei Casali, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pontecagnano-Faiano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte.
Sedi | Telefoni/fax | Giorni/orari | Ambulatori specialistici/dedicati |
viale M.De Marco, Località Torre Angellara - Salerno | 089 695175 - telefax 089 695174 | da lunedi a sabato 8.00 -12.00 | Programmi terapeutici-farmacologici |
Alcologia | |||
Dipendenza da Gioco d'Azzardo | |||
Tabagismo | |||
Psicologia Clinica | |||
Servizio sociale | |||
Monitoraggio e tutela della salute delle donne dipendenti | |||
Accessi programmati | Educazione alla salute | ||
Ser.D intramurario c/o Casa Circondariale Fuorni | 089 695175 telefax 089 695174 | Accessi programmati | Assistenza detenuti |
Ser.D n.3 - Battipaglia
Ambito territoriale : Battipaglia, Bellizzi, Olevano sul Tusciano.Eboli, Altavilla Silentina, Buccino, Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Palomonte, Postiglione, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, Santomenna, Serre, Sicignano degli Alburni, Valva. Capaccio, Albanella, Aquara, Bellosguardo, Caste San Lorenzo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Ottati, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Sant'Angelo a Fasanella, Trentinara, Valle dell'Angelo.
Sedi | Telefoni/fax | Giorni/orari | Ambulatori specialistici/dedicati |
via Fiorignano - Battipaglia | 0828 674275 fax 0828 674309 | da lunedi a venerdi 8.00-13.00 sabato 8.00-12.30 | Programmi terapeutici-farmacologici |
0828 674268 fax 0828 674309 | da lunedi a venerdi 8.00-13.00 pomeriggio accessi programmati su appuntamento | Alcologia | |
Distretto sanitario 64 - Eboli | 0828 363696 | martedi 8.30 - 13.00 | Alcologia |
via Fiorignano, Battipaglia | 0828 674268 fax 0828 674309 | giovedi 9.00 - 12.00 | Gastro-epatologia |
0828 674251 fax 0828 674309 | lunedi 15.00 - 18.00 | Dipendenza da Gioco d'Azzardo | |
0828 674291 fax 0828 674309 | lunedi e giovedi 8.00 - 19.00 - venerdi 8.00 - 14.00 | Servizio Psico-Sociale | |
ICATT Eboli | 0828 674291 fax 0828 674309 | Accessi programmati | Assistenza Detenuti |
Ser.D n.4 - Unità Funzionale Dipendenze - Vallo della Lucania /Agropoli
Ambito territoriale : Vallo della Lucania, Agropoli, Ascea, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Rutino, Salento, San Mauro Cilento, San Mauro La Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara.
Sedi | Telefoni/fax | Giorni/orari | Ambulatori specialistici/dedicati |
via M. Mainenti, 8 - Vallo della Lucania | 0974 717651- 717601 fax 0974 711672 | da lunedi a sabato 8.15 - 13.15 lunedì e giovedì 15.15 -17.15 | Programmi terapeutici-farmacologici |
da lunedi a sabato 8.15 - 13.15 lunedì e giovedì 15.15-17.15 | Alcologia | ||
da lunedi a sabato 8.15 - 13.15 lunedì e giovedì 15.15-17.15 | Dipendenza da Gioco d'Azzardo | ||
da lunedi a sabato 8.15 - 13.15 | Servizio Sociale | ||
via S. D'Acquisto,1 - Agropoli | telefax 0974 828283 | da lunedì a sabato 8.00 - 14.00 giovedì 8.00 - 18.00 | Programmi terapeutici-farmacologici |
da lunedì a sabato 8.00 - 14.00 giovedì 8.00 - 18.00 | Alcologia | ||
da lunedì a sabato 8.00 - 14.00 giovedì 8.00 - 18.00 | Dipendenza da Gioco d'Azzardo | ||
lunedì 8.00 - 18.00 | Psicologia Clinica | ||
lunedi e venerdi 8.00 - 18.00 | Servizio sociale |
Ser.D n.4 - Unità Funzionale Dipendenze Sala Consilina / Polla
Ambito territoriale : Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano.
Sede | Telefoni/fax | Giorni/orari | Ambulatori specialistici/ddic |
via Pozzillo - Sala Consilina | 0975 373638 - 373639 - 373640 fax 0975 396212 | da lunedi a sabato 8.30 -13.30 lunedì - martedì - venerdì 14.30- 17.00 | Programmi terapeutici-farmacologici |
da lunedi a sabato 8.30 -13.30 lunedì - martedì - venerdì 14.30- 17.00 | Alcologia | ||
da lunedi a sabato 8.30 -13.30 lunedì - martedì - venerdì 14.30- 17.00 | Dipendenza da Gioco d'Azzardo | ||
da lunedi a sabato 8.30-13.30 | Servizio Sociale | ||
presso ex P.O. di Sant'Arsenio 2° piano | prenotazione tel. 0975 373640 | Ambulatorio dipendenza Alcol e Gioco d'azzardo |
Ser.D n.4 - Unità Funzionale Dipendenze - Sapri
Ambito territoriale : Sapri, Alfano, Camerota, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Centola, Ispani, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati
Sede | Telefoni/fax | Giorni/orari | Ambulatori specialistici/dedicati |
via Verdi - Sapri c/o Distretto Sanitario 71 | 0973 391033 | da lunedi a sabato 8.30 - 13.00 lunedì e giovedì 15.00 - 17.00 | Programmi terapeutici-farmacologici |
da lunedi a sabato 8.30 -13.00 lunedì e giovedì 15.00 - 17.00 | Alcologia | ||
da lunedi a sabato 8.30 -13.00 lunedì e giovedì 15.00 -17.00 | Dipendenza da Gioco d'Azzardo | ||
da lunedi a sabato 8.30 - 13.00 lunedì e giovedì 15.00 - 17.00 | Programmi Psico-Sociali | ||
mercoledì 15.00 - 17.00 Sabato 9.00 - 12.00 | Tabagismo |
Alcol
- Il consumo dannoso di alcol indebolisce il sistema immunitario e quindi riduce la capacità di far fronte alle malattie infettive come il COVID-19.
- Il consumo dannoso di alcol aumenta il rischio di sindrome da distress respiratorio acuto, una delle complicanze più gravi del COVID-19.
Fumo
Portare la sigaretta alla bocca e quindi mettere in contatto dita e labbra è una delle azioni più favorenti il contagio da Coronavirus; i fumatori hanno quindi maggiori probabilità di contrarre l'infezione da nuovo coronavirus.
Inoltre se un fumatore risulta positivo all'infezione da Covid -19 presenterà una situazione clinica più grave e maggiore probabilità di aver bisogno della terapia intensiva e di ventilazione meccanica.
La paura, che in questi giorni tocca tutti, di non poter più respirare autonomamente può essere per il fumatore una occosione per riflettere e decidere di smettere.
Rivolgiamoci ai SER.D.
Gioco d'azzardo
In questo periodo sono state sospese molte attività legate al gioco d'azzardo.
L'impossibilità o la limitazione nel giocare d'azzardo per una persona con il disturbo specifico può essere causa di un aumento del livello di stress, inquietudine e aggressività
Il pensiero ossessivo del gioco, già precedentemente costante, si può accentuare fino a sfociare in un disagio significativo del vivere quotidiano e rendere difficile, anche per i familiari, la situazione relazionale.
Rivolgiamoci ai SER.D.