Elenco Strutture
Promuovere l'Attività Fisica Adattata in pazienti con patologie croniche stabilizzate, condizioni di fragilità, fattori di rischio, età avanzata e ridotta autonomia funzionale, per combattere l'ipomobilità, favorire la socializzazione e promuovere stili di vita salutari per la prevenzione secondaria e terziaria della disabilità, al fine di:
1. Prevenire la disabilità causata dalla carenza di movimento e dalla sedentarietà, conservare e migliorare le abilità motorie residue, permettere anche alle persone con patologie stabilizzate e in fase post-riabilitativa di svolgere attività fisica e godere dei suoi benefici;
2. Prevenire accessi impropri ai servizi di riabilitazione, riducendone anche le liste d'attesa.
3. Aumentare capacità ed opportunità di socializzazione in soggetti con particolari problemi di salute, quali anziani, disabili, soggetti con patologie croniche stabilizzate, ecc.
Elenco Strutture A.F.A.
| |||
ELENCO STRUTTURE/SOGGETTI EROGATORI A.F.A. | |||
CITTÀ | STRUTTURA | E-MAIL/ PEC | |
Sarno | SSD Polisportiva la Filanda | | |
Roccapiemonte | Pagano Antonio Polisportiva Rocchese | PEC | |
Pagani | Emanuele Salvatore ASD Obiettivo Danza | PEC | |
Cava dé Tirreni | Fit Med srl di Sica Antonietta | | |
S.Mango Piemonte | A.S.D. Athletic Center di Gallo Miranda | PEC | |
Battipaglia | Cooperativa Sociale il Cantico ONLUS di Emanuele Scifo | PEC | |
| |||
Salerno | ASD Ginnastica Salerno di Sulce Juliana | PEC | |
Roccadaspide | I.P.R. H.A. srl Istituto Progetto Riabilitazione Handicap di Maiorano Emilio | PEC | |
Battipaglia | Tivan srl di Maiorano Emilio | PEC | |
Battipaglia | Rober. Martin. srl di Maiorano Emilia | | |
Vallo della Lucania | Srl Medical R. Medicina Fisica e Riabilitativa di Nicola Coccaro | PEC | |
| |||
Vibonati | Centro Juventus di Nicola Coccaro | PEC | amministratore@peccentrojuventusvibonati.com
|
| |||
Orria | Centro FKT Cilento di Luongo Nello | PEC | |
| |||
Vallo Della Lucania | Centro FKT Cilento di Luongo Nello | PEC | |
| |||
Albanella | Fisiortokinesis di Angelo Pipolo | PEC | |
| |||
Piaggine | Ortokinesis srl di Nicola Coccaro | | |
Capaccio Paestum | ASD Mary Giò Dance di Giovanna Matrone | PEC | |
Monteforte Cilento | Manzi Antonio (Sindaco)
| PEC | |
Salerno | Prometeo 82 Cooperativa Sociale di Maria Cristina Cavaliere | PEC | cooperativasocialeprometeo82@pecconfcooperative.it
|
| |||
Salerno | A.R.S.P.R.I.S srl di Albarosa Petti | PEC | |
Pellezzano | I.R.F.R.I srl di Albarosa Petti (Gruppo Forte) | PEC | |
Salerno | CE.FI.SA srl di Albarosa Petti | PEC | |
Nocera Inferiore
| Studio di Fisioterapia di Pannullo Antonio | PEC | |
Scafati | Wellness Center ASD di Schettino Anna | | |
Scafati | ASD Snelliform 18 di Nappi Alessandro | PEC | |
Battipaglia | Welldance sas di Pecoraro Gelsomina | PEC | |
|
|
|
|